Size Chart
Footwear size chart
| Foot length (cm) | AU / UK | US (Women) | EU label size |
| 21.0 | AU 1 | US 3 | EU 34 |
| 21.6 | AU 2 | US 4 | EU 35 |
| 22.2 | AU 3 | US 5 | EU 36 |
| 22.9 | AU 4 | US 6 | EU 37 |
| 23.5 | AU 5 | US 7 | EU 38 |
| 24.1 | AU 6 | US 8 | EU 39 |
| 24.8 | AU 7 | US 9 | EU 40 |
| 25.4 | AU 8 | US 10 | EU 41 |
| 26.0 | AU 9 | US 11 | EU 42 |
| 26.7 | AU 10 | US 12 | EU 43 |
| 27.3 | AU 11 | US 13 | EU 44 |
| 28.0 | AU 12 | US 14 | EU 45 |
| 28.6 | AU 13 | US 15 | EU 46 |
Sizes on this store are shown in Australian sizing, which uses the same numbers as UK sizing. Measure your foot from heel to longest toe and match the length above. Fit varies by style, so if you are between two sizes, take the larger one.